<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Others &#8211; HU Xiaoxu</title>
	<atom:link href="https://blog.ihuxu.com/category/computer-science/middleware/middleware-others/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ihuxu.com</link>
	<description>a software engineer&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 15:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>[维护中]基于文本图形（ncurses）的文本搜索工具 ncgrep</title>
		<link>https://blog.ihuxu.com/ncgrep-based-on-ncurses-global-regular-search-tool/</link>
					<comments>https://blog.ihuxu.com/ncgrep-based-on-ncurses-global-regular-search-tool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HU Xiaoxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 09:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[NCGREP]]></category>
		<category><![CDATA[NCURSES]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ihuxu.com/?p=9649</guid>

					<description><![CDATA[源码下载&#160;http://github.com/ncgrep/ncgrep 背景 作为一个 VIM 党，日常工作开发中，会经常利用 grep 进行关键词搜索，以快速定位到文件。如图： 但是，这一过程会有两个效率问题： 可想而知，当搜索的内容结果集比较大时，可谓痛苦。 那可以用 Vim 中的 Ag 插件进行搜索啊？ 是的，但他只解决了交互的问题。仍然没有解决结果集分组分类的痛点。 思路 在使用 Eclipse 等 IDE 进行文本全局搜索时，在加载效果（懒加载）可视化方面有很大优势。 &#160; 那么，期望基于 linux 系统，提供一个类似的搜索工具。优点（功能）如下： 基于文本图形界面的类库是什么呢？网上大致了解了下 VIM、htop 类似的软件，其都是基于一个叫 ncurses 的类库实现的。 项目 项目的名称：ncgrep 为什么？因为有 ngrep、egrep 等。(注：ncgrep 没有引用 grep 源码） 项目的 Demo 代码 http://github.com/ncgrep/ncgrep 类似项目 NGP youtube -&#62;&#160;https://www.youtube.com/watch?v=MesYBY8271s 总结 工具为效率而生，期望能够带来收益。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ihuxu.com/ncgrep-based-on-ncurses-global-regular-search-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[开发中]基于树莓派的智能家居项目的设想与实现 Hestia</title>
		<link>https://blog.ihuxu.com/tentative-plan-and-realization-of-smart-home-project-hestia-based-on-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://blog.ihuxu.com/tentative-plan-and-realization-of-smart-home-project-hestia-based-on-raspberry-pi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HU Xiaoxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 06:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ihuxu.com/?p=9642</guid>

					<description><![CDATA[注：本文内容的准确性仅限于笔者写该篇文章时的情况，不保证后续与实际项目代码一致。实时内容还请关注 Github 项目托管页面：https://github.com/GenialX/hestia-server 树莓派，一个五脏俱全，集几乎所有功能于一身的微型计算器。大约一两月之前，屈屈 300 百大洋收入囊中。 入手之后，出于对自动化的兴趣，慢慢地研究如何实现室内家电的智能自动化控制。在断断续续地，不断地摸索之后，有了若干想实现的点子，迄今为止也有所实践。 点子 方案 硬件 首先，除了树莓派之外，还需要如下硬件： 软件 此外，本案例同样需要如下软件环境的支持（注：如果您完全不懂软件，且不愿意为实现本案例的结果而学习软件知识，那么下面的需要软件知识的相关内容可以不用深究）： 架构 系统大致分为三部分 各部分的主要用途 项目 Hestia Server&#160;https://github.com/GenialX/hestia-server Hestia RPi&#160;https://github.com/GenialX/hestia-rpi Hestia Android&#160;https://github.com/GenialX/hestia-android Hestia iOS&#160;https://github.com/GenialX/hestia-ios 实现功能 总结 未完待续&#8230; 历史 相关文章：Android O后台持续获取地理位置的简单调研过程]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ihuxu.com/tentative-plan-and-realization-of-smart-home-project-hestia-based-on-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
